본문 바로가기 메뉴 바로가기

mbc ESG

재무정보

재무상태표

단위:억원

재무정보

2021년부터 2025년까지 년도별 재무상태표(자산, 부채, 자본), 손익계산서(매출액, 매출원가, 매출총이익, 판매관리비, 영업이익, 영업외수익, 영업외비용, 당기순이익) 정보를 제공

구분 2025 2024 2023 2022 2021
재무상태표 자 산 유동자산 5,983 5,667 4,877 6,569 6,575
비유동자산 20,365 18,861 19,239 18,065 18,633
자산합계 26,348 24,528 24,116 24,634 25,208
부 채 유동부채 1,159 1,315 1,424 2,387 2,326
비유동부채 161 159 159 759 1,462
부채합계 1,320 1,474 1,583 3,146 3,788
자 본 자본금 10 10 10 10 10
기타 25,018 23,044 22,523 21,478 21,410
자본합계 25,028 23,054 22,533 21,488 21,420
손익계산서 매출액 7,186 7,480 7,436 8,602 7,775
매출원가 5,961 5,796 5,843 6,186 5,302
매출총이익 1,225 1,684 1,593 2,416 2,473
판매관리비 1,501 1,618 1,516 1,850 1,789
영업이익 (276) 66 77 566 684
영업외수익 2,372 476 633 546 2,069
영업외비용 301 430 455 714 639
당기순이익 1,777 214 966 59 1,773

* 해당년도를 클릭하시면 재무제표를 볼 수 있습니다.