본문 바로가기 메뉴 바로가기

mbc ESG

재무정보

재무상태표

단위:억원

재무정보

2018년부터 2023년까지 년도별 재무상태표(자산, 부채, 자본), 손익계산서 매출액, 매출원가, 매출총이익, 판매관리비, 영업이익, 영업외수익, 영업외비용, 당기순이익 정보를 제공

구분 2024 2023 2022 2021 2020 2019
재무상태표 자 산 유동자산 5,667 4,877 6,569 6,575 4,788 5,663
비유동자산 18,756 19,239 18,065 18,633 18,160 17,886
자산합계 24,423 24,116 24,634 25,208 22,948 23,549
부 채 유동부채 1,315 1,424 2,387 2,326 1,510 1,607
비유동부채 159 159 759 1,462 1,937 2,173
부채합계 1,474 1,583 3,146 3,788 3,447 3,780
자 본 자본금 10 10 10 10 10 10
기타 22,939 22,523 21,478 21,410 19,491 19,759
자본합계 22,949 22,533 21,488 21,420 19,501 19,769
손익계산서 매출액 7,480 7,436 8,602 7,775 6,971 6,630
매출원가 5,796 5,843 6,186 5,302 5,410 6,070
매출총이익 1,684 1,593 2,416 2,473 1,561 560
판매관리비 1,618 1,516 1,850 1,789 1,521 1,399
영업이익 66 77 566 684 40 △839
영업외수익 475 633 546 2,069 334 4,212
영업외비용 428 455 714 639 646 633
당기순이익 215 966 59 1,773 △267 1,997

* 해당년도를 클릭하시면 재무제표를 볼 수 있습니다.