본문 바로가기 메뉴 바로가기

mbc ESG

재무정보

재무상태표

단위:억원

재무정보

2018년부터 2023년까지 년도별 재무상태표(자산, 부채, 자본), 손익계산서 매출액, 매출원가, 매출총이익, 판매관리비, 영업이익, 영업외수익, 영업외비용, 당기순이익 정보를 제공

구분 2023 2022 2021 2020 2019 2018
재무상태표 자 산 유동자산 4,877 6,569 6,575 4,788 5,663 4,190
비유동자산 19,239 18,065 18,633 18,160 17,886 15,995
자산합계 24,116 24,634 25,208 22,948 23,549 20,185
부 채 유동부채 1,424 2,387 2,326 1,510 1,607 2,165
비유동부채 159 759 1,462 1,937 2,173 544
부채합계 1,583 3,146 3,788 3,447 3,780 2,709
자 본 자본금 10 10 10 10 10 10
기타 22,523 21,478 21,410 19,491 19,759 17,466
자본합계 22,533 21,488 21,420 19,501 19,769 17,476
손익계산서 매출액 7,436 8,602 7,775 6,971 6,630 6,819
매출원가 5,843 6,186 5,302 5,410 6,070 6,618
매출총이익 1,593 2,416 2,473 1,561 560 201
판매관리비 1,516 1,850 1,789 1,521 1,399 1,438
영업이익 77 566 684 40 △839 △1,237
영업외수익 633 546 2,069 334 4,212 377
영업외비용 455 714 639 646 633 471
당기순이익 966 59 1,773 △267 1,997 △1,094

* 해당년도를 클릭하시면 재무제표를 볼 수 있습니다.